交通 所在地 |
駅徒歩 バス/徒歩 |
価格 | 間取り 面積 |
構造 階建 |
物件種目 築年月 |
現況 引渡時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西武新宿線下井草駅 杉並区本天沼2-40-10 |
15分 - / - |
10.8万円 | 2LDK 57.5㎡ |
軽量鉄骨造 2階部分 / 2階建て |
[賃貸] アパート - |
空 即 |
西武新宿線下井草駅 徒歩15分 杉並区本天沼2-40-10 |
|||
交通機関 | 西武新宿線下井草駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
物件種目 | [賃貸]アパート | ||
価格 | 10.8万円 | 平米単価 | |
管理費 | 修繕積立金 | ||
借地期間・地代(月額) | 維持費等 | ||
その他一時金 | 間取り内訳 | ||
延床面積 | 57.5㎡ | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
築年月 | バルコニー | ||
階建 | 2階部分 / 2階建て | 物件名 | レジデンス天201号 |
駐車場 | 無 | 駐車場形式 | |
土地権利 | 敷地面積 | ||
管理形態 | 管理会社名 | ||
管理人状況 | 総戸数 | ||
設備 | エアコン システムキッチン 独立洗面 フローリング | ||
物件インフォメーション | |||
施工会社 |